Текущо местно време в Пуна
Изгрев и залез в Пуна днес
Часовете са за центъра на града и са точни до няколко минути. Те се изместват леко всеки ден със смяната на сезоните.
Часова зона и лятно часово време в Пуна
Пуна в момента е на IST (UTC+05:30), което е стандартно време. Пуна не спазва лятно часово време, така че часовниците тук остават на същото отместване през цялата година.
Часова разлика между Пуна и други градове
| Име на града | Местно време сега | Часова разлика |
|---|---|---|
| Sofia | 23:45 предишен ден | 2h 30m назад оттук |
| New York | 16:45 предишен ден | 9h 30m назад оттук |
| London | 21:45 предишен ден | 4h 30m назад оттук |
| Berlin | 22:45 предишен ден | 3h 30m назад оттук |
| Moscow | 23:45 предишен ден | 2h 30m назад оттук |
| Dubai | 00:45 | 1h 30m назад оттук |
| Shanghai | 04:45 | 2h 30m напред оттук |
| Tokyo | 05:45 | 3h 30m напред оттук |
Разликите вече отчитат лятното часово време, където е приложимо, така че те се променят, когато всяка зона превключва.
Факти за Пуна
| Държава | 🇮🇳 Индия |
|---|---|
| Население | 3,124,458 |
| Координати | 18.5196, 73.8554 |
| Часова зона | Asia/Kolkata |
| UTC отместване | UTC+05:30 |
| Абревиатура на часова зона | IST |
| Спазва лятно часово време | Не, отместването е същото през цялата година |
Задайте аларма за времето на Пуна
Тези аларми работят във вашия браузър на вашия часовник. Ако координирате с някого в Пуна, използвайте таблицата с разлики по-горе, за да определите съответното време, където се намирате.